Noter

Noter presenteras i tusentals kronor, TKR.

NOTER
2018-12-31
KONCERNEN KOMMUNEN
2018 2017 2018 2017
 
RESULTATRÄKNING
 
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 11 661 12 345 8 471 11 518
Taxor och avgifter 132 702 123 673 134 451 120 268
Hyror och arrenden 207 325 197 635 35 893 34 017
Bidrag 155 644 162 211 155 640 162 211
Försäljning verksamhet och entreprenad 161 862 24 252 161 925 24 252
varav jämförelsestörande poster* 134 608 0 134 608 0
Reavinst 31 109 31 108
Justering av interna intäkter i investeringar 2 598 6 001 2 598 6 001
Summa intäkter 671 823 526 227 499 009 358 376
 
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTN
Utbetalda löner och arvoden 737 094 726 004 725 685 714 516
Sociala avgifter 228 693 225 466 224 401 221 257
Personalsociala kostnader 17 080 18 907 16 009 18 058
Årets pensionsutbet/pensionsförvaltningsavgift 28 830 29 023 27 646 27 936
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del 37 445 34 656 37 256 34 491
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld 9 210 908 9 066 809
Särskild löneskatt på pensioner 19 381 17 217 19 021 16 903
Inköp av anl. och underhållsmaterial 6 929 16 669 6 928 16 649
Inköp av vatten för distribution 12 140 11 814 12 140 11 814
Bidrag 61 735 56 964 61 735 56 964
Köp av verksamhet 378 839 392 671 289 101 299 351
Övriga verksamhetskostnader 466 283 291 844 451 357 289 312
varav jämförelsestörande poster* 143 336 0 143 336 0
Summa kostnader 2 003 659 1 822 143 1 880 345 1 708 060
 
NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar 92 010 86 428 63 515 57 675
Nedskrivning, anläggningstillgångar 5 382 925 5 291 770
Summa 97 392 87 353 68 806 58 445
 
NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Preliminär kommunalskatt 1 229 489 1 187 449 1 229 489 1 187 449
Prognos slutavräkning föregående år – 4 072 1 454 – 4 072 1 454
Prognos slutavräkning innevarande år – 1 711 – 5 651 – 1 711 – 5 651
Summa 1 223 706 1 183 252 1 223 706 1 183 252
 
NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH SKATTEUTJÄMNING
Inkomstutjämning 196 897 197 938 196 897 197 938
Kostnadsutjämning 4 412 – 4 793 4 412 – 4 793
Fastighetsavgift 60 628 52 872 60 628 52 872
Regleringsbidrag/generella bidrag 10 990 8 668 10 990 8 668
Utjämningsavgift/-bidrag LSS – 22 890 – 13 193 – 22 890 – 13 193
Summa 250 036 241 492 250 036 241 492
* Under 2018 har redovisning av exploateringar anpassats till gällande principer, vilket innebär bruttoredovisning istället för nettoredovisning. Vidare har intäkter och driftkostnader som balanserats från tidigare år resultatförts under 2018.
 
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Utdelning aktier och andelar 4 397 0 4 397 0
Ränteintäkter 661 332 586 342
Ränteintäkter kundfordringar 132 201 132 138
Reavinst finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Borgensavgifter 15 1 161 1 163 1 161
Övriga finansiella intäkter 102 28 100 26
Summa 5 306 1 721 6 378 1 667
 
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader 9 718 8 382 1 283 845
Reaförlust finansiella anläggningstillgångar 156 465 156 465
Ränta på pensionsskuld 4 827 3 876 4 806 3 862
Räntekostnad pga sänkt diskonteringsränta RIPS 0 0 0 0
Bankkostnader 387 339 315 273
Övriga finansiella kostnader 19 4 1 1
Summa 15 107 13 067 6 561 5 445

NOT 8 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET
Periodens resultat enligt resultaträkningen 23 417 12 835
Avgår realisationsvinster/orealiserade kursförluster – 31 – 108
Justering diskonteringsränta 0 0
Avgår VA:s resultat 1 676 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 25 062 12 727
medel till resultatutjämningsreserv – 8 693 0
Årets balanskravsresultat 16 369 12 727

BALANSRÄKNING

NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anskaffningsvärde IB 26 404 26 168 26 404 26 168
Ackumulerade avskrivningar IB – 24 768 – 23 854 – 24 768 – 23 854
Årets investeringar 3 792 237 3 792 237
Årets av-/nedskrivningar – 2 504 – 913 – 2 504 – 913
Årets försäljningar 0 0 0 0
Övriga förändringar 0 0 0 0
Goodwill/Negativ goodwill:
Telegrafen AB 3 517 0 0 0
Nynäshamns Mark AB 0 0 0 0
AB Nynäshamnsbostäder 1 062 3 414 0 0
Alkärrsplans utveckling AB 0 0 0 0
Tegeltraven Holding AB 0 0 0 0
Letupa AB 3 535 3 677 0 0
Kvastbindaren Fastighets AB 6 793 7 643 0 0
Summa 17 831 16 371 2 924 1 637

NOT 10 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Anskaffningsvärde IB 3 305 066 3 106 973 1 984 894 1 897 036
Ackumulerade avskrivningar IB – 1 190 641 – 1 117 735 – 868 154 – 818 659
Årets investeringar 157 408 211 990 137 099 87 858
Årets av-/nedskrivningar – 84 829 – 76 374 – 53 769 – 49 495
Årets försäljningar 0 0 0
Övriga förändringar 0 0 0
Summa 2 187 004 2 124 854 1 200 070 1 116 740

Specifikation av fastigheter och anläggningar
Markreserv samt markvärde 473 581 410 692 321 596 257 093
Verksamhetsfastigheter 488 463 470 378 485 497 466 630
Fastigheter för affärsverksamhet 210 983 208 211 210 983 208 211
Bostadsfastigheter 815 984 834 205 0 0
Publika fastigheter 150 452 154 056 150 452 154 056
Fastigheter för annan verksamhet 47 401 47 321 31 520 30 726
Övriga fastigheter 138 – 8 22 24
Summa 2 187 003 2 124 854 1 200 070 1 116 740

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde IB 286 865 281 230 282 156 276 664
Ackumulerade avskrivningar IB – 252 283 – 248 316 – 248 253 – 244 058
Årets investeringar 6 952 5 492 5 623 5 492
Årets av-/nedskrivningar – 9 032 – 4 274 – 8 760 – 4 194
Årets försäljningar 0 0 0
Övriga förändringar 0 0 0
Summa 32 502 34 131 30 766 33 903

NOT 12 ÖVRIGA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Pågående investeringar 304 159 215 520 181 186 209 777
Pågående försäljningar 1 037 1 037 1 037 1 037
Summa 305 196 216 557 182 223 210 814

NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier 2 654 2 654 80 082 80 082
Placerade pensionsmedel 212 288 222 485 212 288 222 485
Andelar 20 989 20 949 20 949 20 909
Bostadsrätter 5 818 5 818 5 818 5 818
Långfristiga fordringar 13 312 14 860 13 847 15 576
Summa 255 061 266 767 332 984 344 870

Aktier
AB Nynäshamnsbostäder 0 0 52 990 52 990
Nynäshamns Exploatering AB 0 0 0 0
Alkärrsplan AB 0 0 0 0
Nynäshamns Mark AB 0 0 2 006 2 006
Alkärrsplans Utveckling AB 0 0 5 719 5 719
Stockholmsregionens Försäkrings AB 2 499 2 499 2 499 2 499
Letupa AB 0 0 4 405 4 405
Kvastbindaren Fastighets AB 0 0 12 309 12 309
Tegeltraven Holding AB 0 0 0 0
SRV återvinning AB 30 30 30 30
FöreningsSparbanken 10 10 10 10
Vårljus AB 111 111 111 111
Business Arena Stockholm AB 2 2 2 2
SKL Kommentus AB (KommunAB) 1 1 1 1
Stadshypotek 1 1 0 0
Summa aktier 2 654 2 654 80 082 80 082

Placerade pensionsmedel
Depå Nordea 212 288 222 485 212 288 222 485
Summa placerade pensionsmedel 212 288 222 485 212 288 222 485

Andelar
Räntestrategiobligationer 0 0 0 0
Förlagsbevis Kommuninvest 4 600 4 600 4 600 4 600
HBV Husbyggnadsvaror ek för 40 40 0 0
Inera AB 43 43 43 43
Andelskapital Kommuninvest 16 306 16 266 16 306 16 266
Summa andelar 20 989 20 949 20 949 20 909

Bostadsrätter
Brf Björnen 12 12 12 12
Brf Månberget 5 806 5 806 5 806 5 806
Summa bostadsrätter 5 818 5 818 5 818 5 818

Långfristiga fordringar
Regressfordringar 0 0 0 0
Brf Vitsippan* 7 586 8 306 7 586 8 306
Nynäshamns sportboende** 3 420 3 420 3 420 3 420
Övriga långfristiga fordringar 2 306 3 134 2 841 3 850
Utlåning koncernföretag 0 0 0 0
Summa långfristiga fordringar 13 312 14 860 13 847 15 576

Summa finansiella anläggningstillgångar
255 061 266 723 332 983 344 870
*Fordran på Brf Vitsippan tas fr o m april 2015 upp till nominellt värde
**Total fordran på Nynäshamns Sportboende 4 500 000 kr

NOT 14 FÖRRÅD, LAGER
Förråd 0 0 0 0
Lager 91 227 0 0
Omsättningsfastigheter 0 0 0 0
Summa 91 227 0 0

NOT 15 PÅGÅENDE EXPLOATERINGSUTGIFTER
Industrimark 110 638 232 026 110 638 232 026
Bostadsmark 0 0 0 0
Summa 110 638 232 026 110 638 232 026

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Statsbidrag 2 172 1 942 2 172 1 942
Interimsfordringar 106 019 164 469 102 807 162 522
Kundfordringar 24 376 22 483 26 388 21 678
Skattekonto 1 592 309 1 586 234
Övriga fordringar 46 051 42 068 30 876 26 914
Summa 180 212 231 274 163 829 213 290

NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0

NOT 18 KASSA OCH BANK
Kassa 2 508 173 167 173
Plusgiro 73 376 54 562 103 137 51 473
Bank 29 638 17 334 28 343 16 150
Summa 105 522 72 068 131 647 67 797

NOT 19 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 1 187 981 1 161 580 741 723 728 886

Direktbokning eget kapital
1 183 – 117 – 14 0
Periodens resultat 34 713 26 585 23 417 12 837
- varav VA-kollektivet – 1 676 0 – 1 676 0
Utgående eget kapital 1 223 994 1 187 981 765 126 741 723
- varav Resultatutjämningsreserv RUR 8 693 0 8 693 0

NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
IB 188 505 182 701 188 505 182 701
Pensionsutbetalningar – 4 420 – 5 149 – 5 211 – 5 149
Nyintjänade pensioner 14 278 6 584 14 278 5 958
Ränte- och beloppsuppräkningar 4 806 3 862 4 806 3 862
Ändring av försäkringstekniska grunder RIPS 0 0 0 0
Förändring av löneskatt 3 830 1 285 3 365 1 133
UB 207 000 189 284 205 743 188 505

Varav avsatt för särskild avtalspension exkl löneskatt
2 462 2 133 2 462 2 133

NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 21 587 15 065 6 884 6 884
Uppskjuten skatt 7 281 8 825 0 0
Summa 28 868 23 890 6 884 6 884

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 40 917 37 968 40 917 37 968
Övriga investeringar VA 10 769 11 257 10 769 11 257
Svenska banker och kreditinstitut 1 242 645 1 193 975 730 000 730 000
Övriga kreditgivare 4 680 3 300 2 399 0
Insamling simhall 12 12 12 12
Summa 1 299 023 1 246 512 784 097 779 237

NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 105 023 105 640 87 187 89 290
Interimsskulder* 200 576 201 409 183 366 181 051
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del 34 864 33 350 34 690 33 190
Övriga kortfristiga skulder 31 867 27 124 24 860 22 296
Summa 372 330 367 523 330 103 325 827

NOT 24 PÅGÅENDE EXPLOATERINGSINKOMSTER
Industrimark 63 128 178 902 63 128 178 902
Bostadsmark 0 0
Summa 63 128 178 902 63 128 178 902

NOT 25 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
Panter, fastighetsinteckningar 16 050 18 050 0 0
Summa 16 050 18 050 0 0

NOT 26 PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskuld intjänad före 1998 513 309 529 677 513 309 529 677
Pensionsskuld intjänad före 1998, Södertörns brandförsvarsförbund IO 12 941 12 222 12 941
Summa 525 531 542 618 525 531 542 618

NOT 27 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
AB Nynäshamnsbostäder 516 000 454 000 516 000 454 000
Nynäshamns Exploatering AB 0 0 0 0
SRV återvinning AB 6 757 6 781 6 757 6 781
Bostadsrättsföreningar 21 239 21 388 21 239 21 388
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem 45 112 45 112
Övriga borgensförbindelser 0 991 0 991
Summa 544 041 483 272 544 041 483 272

Operationella leasingavtal
Avser ej uppsägningsbara avtal innevarande år 16 892 17 769
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år 14 838 16 892
Framtida leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år 16 740 17 591
Framtida leasingavgifter som förfaller senare än fem år 153 178

KASSAFLÖDESANALYS

NOT 28 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
Årets avskrivningar 92 507 82 491 65 033 54 603
Reavinster/-förlust (försäljningspris) 0 0 0 0
Reavinster exploatering (försäljningspris) 0 0 0 0
VA-anslutningsavgift 0 0 0 0
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter/inv.bidrag – 2 949 1 819 – 2 949 1 819
Tidigare års inbet VA-anslutningsavgift 0 – 488 0 – 488
Återvunna kundförluster 69 0 0 0
Byggnadstidsränta exploateringar 0 0 0 0
Upplupna ränteintäkter 0 0 0 0
Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0
Avsättningar pensioner/andra avsättningar 14 920 12 828 13 543 12 688
Ränta på pensioner – 4 429 0 – 4 429 0
Upplupna räntekostnader 659 0 0 0
Förutbetalda skatteintäkter/upplupna skattekostnader 11 450 3 529 11 450 0
Balansering projektredovisning 850 0 850 0
Byggnadstidsränta 0 0 0 0
Direktbokning mot eget kapital 0 0 0 0
Interim 89 – 79 0 0
Justering samt kostnad som ej genererat kassauttag i år 5 918 – 155 2 255 0
Verksamhetens nettobetalningar 119 085 99 946 85 753 68 622

NOT 29 INVESTERINGAR
Pågående investeringar etc – 149 497 – 31 699 – 28 591 – 6 387
Investering i immateriella anläggningstillgångar – 237 – 236 – 237 – 236
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar – 81 503 – 93 350 – 80 193 – 93 350
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 14 0 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 – 12 351 0 – 12 351
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 885 10 464 11 885 10 464
Investeringsnetto – 219 352 – 127 158 – 97 136 – 101 860

NOT 30 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 50 000 0 0 0
Minskning av långfristig upplåning – 250 – 250 0 0
Ökning långfristiga fordringar – 380 0 0 0
Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0 – 2 425 0 0
Summa 49 370 – 2 675 0 0