Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal
Kommunen
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nettokostnader/invånare, tusental kronor 51 50 48 45 45 43 43
Förändring av nettokostnader, % 3 5 6 4 5 3 2
Förändring av skatter och generella statsbidrag, % 3 4 6 4 5 3 2
Finansnetto, miljoner kronor 0 – 4 – 4 53 – 12 – 20 – 5
Finansnetto, andel av skatter och generella statsbidrag, % 0 0 0 4 – 1 – 2 0
Resultat före extraordinära poster, miljoner kronor 23 13 24 101 26 22 – 10
Resultat före extraordinära poster/verksamhetens bruttokostnad, % 1,2 0,7 1,4 6,5 1,8 1,6 – 0,7
Förändring av eget kapital, miljoner kronor 23 13 24 101 26 22 – 10
Resultat, andel av skatter och generella statsbidrag, % 1,6 0,9 1,7 7,8 2,1 1,9 – 0,8
Omsättningstillgångar, tusental kronor/invånare 14 18 16 16 7 8 6
Anläggningstillgångar, tusental kronor/invånare 62 61 60 59 56 55 45
Skulder, tusental kronor/invånare 42 46 44 44 36 36 26
Låneskuld, tusental kronor/invånare 28 28 28 30 27 27 18
Eget kapital, tusental kronor/invånare 27 26 26 26 22 22 21
Soliditet, % 36 33 34 34 35 34 41
inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, % 12 10 9 7 1 – 2 – 1
Årets investeringar, miljoner kronor 124 108 86 108 107 347 68
Årets investeringar/verksamhetens nettokostnader, % 9 8 6 9 9 30 6
Skattefinansieringsgrad (självfinansieringsgrad) av investeringarna, % 74 66 90 147 73 21 58
Primärkommunal skattesats, kronor 19,85 19,85 19,85 19,83 19,83 19,83 19,83
Kassalikviditet, % 90 86 85 86 49 56 63

Tabellen ovan visar en sammanfattning över kommunens finansiella nyckeltal 2012-2018. Några av dessa nyckeltal används även för jämförelse mellan södertörnskommunerna.