Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket - allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.
Kommun är belägen söder om Vänern. Kommunen ligger mitt i Västra Götalands Län där centralorten Grästorp har goda väg-, buss- och tågförbindelser. Från Grästorp till Trollhättan/Vänersborg är det ca tre mil och till Göteborg är det nio mil. Kommunen gränsar till Lidköping, Vara, Essunga kommuner samt i väster mot Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Årlig förändring | – 38 | – 19 | 29 | 77 | 5 644 |
| Totalt: | 5 693 | 5 731 | 5 750 | 5 721 | 5 644 |
| – därav 0-6 år | 384 | 387 | 413 | 410 | 399 |
| 7-15 år | 570 | 584 | 575 | 591 | 566 |
| 16-18 år | 199 | 189 | 209 | 194 | 190 |
| 19-24 år | 348 | 337 | 331 | 342 | 366 |
| 25-64 år | 2 739 | 2 783 | 2 794 | 2 793 | 2 779 |
| 65-84 år | 1 248 | 1 227 | 1 222 | 1 200 | 1 151 |
| 85- år | 205 | 224 | 206 | 191 | 193 |
| – varav män | 2 895 | 2 898 | 2 916 | 2 902 | 2 890 |
| – varav kvinnor | 2 798 | 2 833 | 2 834 | 2 819 | 2 754 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunal utdebitering | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| Totalt 27 mandat i kommunfullmäktige fördelat på: | |
| Moderaterna (M) | 10 mandat |
| Centern (C) | 5 mandat |
| Socialdemokraterna (S) | 5 mandat |
| Sverigedemokraterna (SD) | 4 mandat |
| Liberalerna (L) | 1 mandat |
| Miljöpartiet (MP) | 1 mandat |
| Kristdemokraterna (KD) | 1 mandat |
Den politiska maktfördelningen domineras av moderaterna och centerpartiet. Ordföranden i kommunfullmäktige representerar moderaterna och i kommunstyrelsen är ordföranden från moderaterna.
| Arbetstillfällen i Grästorps kommun efter näringsgren (procent) | Grästorp | Riket |
|---|---|---|
| Vård/omsorg | 28 | 17 |
| Handel | 14 | 12 |
| Byggverksamhet | 9 | 7 |
| Utbildning | 11 | 11 |
| Jordbruk/skogsbruk | 10 | 2 |
| Energi och miljö | 1 | 1 |
| Företagstjänster, finans/försäkring | 6 | 14 |
| Tillverkning | 5 | 11 |
| Personliga/kulturella tjänster | 4 | 4 |
| Hotell/restaurang | 2 | 3 |
| Transport | 3 | 5 |
| Information/kommunikation | 2 | 4 |
| Fastighetsverksamhet | 1 | 2 |
| Civila myndigheter och försvar | 0 | 6 |
| Ej specificerad verksamhet | 4 | 1 |
Anm: Avser 2017 vilket utgör senast tillgängliga uppgifter