Kassaflödesanalys
| (tkr) | Kommun | Koncern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Not | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Årets resultat |
12 899 | 23 417 | 21 097 | 34 713 | |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 31 | 76 936 | 75 955 | 104 996 | 105 848 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 89 835 | 99 372 | 126 092 | 140 561 | |
| Ökning–/minskning+ kortfristiga fordringar |
19 449 | 23 493 | 34 637 | 21 249 | |
| Ökning–/minskning+ förråd och varulager | 0 | 0 | 2 | 136 | |
| Ökning+/minskning– kortfristiga skulder | 22 840 | 27 994 | 26 798 | 31 654 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 132 124 | 150 859 | 187 530 | 193 600 | |
| Investeringsverksamhet |
32 | ||||
| Pågående investeringar etcetera | – 5 073 | – 28 591 | – 54 473 | – 149 497 | |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | 0 | – 237 | 0 | – 237 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 198 054 | – 80 193 | – 198 054 | – 81 503 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 20 119 | 0 | 20 119 | 0 | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 11 885 | 0 | 11 885 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 183 008 | – 97 136 | – 232 408 | – 219 352 | |
| Finansieringsverksamhet |
33 | ||||
| Nyupptagna lån | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| Minskning av långfristig upplåning | 0 | 0 | – 250 | – 250 | |
| Ökning långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | – 380 | |
| Minskning långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 | – 250 | 49 370 | |
| Årets kassaflöde |
– 50 884 | 53 723 | – 45 128 | 23 618 | |
| Likvida medel vid årets början | 103 551 | 49 828 | 77 713 | 54 095 | |
| Likvida medel vid årets slut | 52 667 | 103 551 | 32 585 | 77 713 | |
| Kontroll årets kassaflöde | – 50 884 | 53 723 | – 45 128 | 23 618 | |