Kassaflödesrapport
| mkr | Not | Kommunkoncernen | Kommunen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||||
| Årets resultat | 23,8 | 34,9 | 15,0 | 29,1 | ||
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 26 | 58,1 | 44,7 | 56,6 | 45,1 | |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 27 | – 0,3 | 0,0 | – 0,3 | 0,0 | |
| Poster som visas i annan sektion | 28 | – 1,7 | – 5,3 | – 5,1 | ||
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
79,9 | 79,6 | 66,1 | 69,1 | ||
| Ökning (+)/minskning (–) av periodiserade anläggningsavgifter | 4,5 | 7,1 | 4,5 | 7,1 | ||
| Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar | – 15,6 | – 1,0 | – 7,1 | – 8,4 | ||
| Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 0,4 | ||
| Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder | 12,3 | – 33,7 | – 4,5 | – 27,2 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 84,4 | 52,4 | 62,3 | 41,0 | ||
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | – 15,9 | |||||
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 83,4 | – 108,1 | – 34,4 | – 52,5 | ||
| Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 0,8 | ||
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,8 | 2,0 | 21,2 | 5,7 | ||
| Investering i finansiella tillgångar | – 2,7 | – 0,1 | – 1,7 | 0,0 | ||
| Försäljning av finansiella tillgångar | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 82,1 | – 104,3 | – 30,5 | – 46,0 | ||
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
| Nyupptagna lån | 11,9 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Amortering av skuld | 0,1 | – 1,2 | – 6,5 | – 6,4 | ||
| Ökning av långfristiga fordringar | – 0,9 | – 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Minskning av långfristiga fordringar | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 12,8 | 53,7 | – 4,8 | – 6,4 | ||
| Årets kassaflöde |
15,1 | 1,7 | 27,0 | – 11,4 | ||
| Likvida medel vid årets början |
187,1 | 185,4 | 136,6 | 147,9 | ||
| Likvida medel vid årets slut | 202,2 | 187,1 | 163,6 | 136,6 | ||