Finansiell rapport
Borgensåtagande | Utlåning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motpart | Belopp i mnkr | % av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | % av utlåning | |
AB Sjöbohem (699 mnkr nyttjat) | 800,0 | 90,8 % | Ej aktuellt | 0,0 | 0,0 % | |
Sjöbo Elnät AB (54 mnkr nyttjat) | 54,0 | 6,1 % | ||||
SÖRF (4,8 mnkr nyttjat) | 11,6 | 1,3 % | ||||
IT-kommuner i Skåne (7,4 mnkr nyttjat) | 15,0 | 1,7 % | ||||
Summa | 880,6 | 100 % | Summa | 0,0 | 0,0 % |
Placering överskottslikviditet (samtliga placeringar löpande)
Motpart | Belopp i mnkr | % av placering | Marknadsvärde | Ränta |
---|---|---|---|---|
SBAB konto | 53,8 | 44 % | 53,8 |
> 25 mnkr; 2,3 % < 25 mnkr; 2,6 % |
Robur fonder | 18,6 | 15 % | 34,6 | |
Handelsbanken fonder | 34,4 | 28 % | 33,7 | |
SEB fonder | 3,6 | 3 % | 6,0 | |
SPP fonder | 10,7 | 9 % | 10,5 | |
Summa | 121,1 | 100 % | 138,6 |
Inlåning
Motpart | Belopp i mnkr | % av lån |
---|---|---|
Kommuninvest | 718,0 | 87 % |
Sparbanken Skåne | 35,0 | 4 % |
Sparbanken Skåne (checkkredit)* | 75,0 | 9 % |
Summa | 828,0 | 100 % |
* = Vecu + 1,4 %
Derivat
Ej aktuell
Riktlinjer för risktagande
Följs? | |||
---|---|---|---|
Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | Finansieringsrisk | ✓ | ✓ | ✓ |
Ränterisk | ✓ | ✓ | ✓ |
Motpartsrisk | ✓ | ❌ | ❌ |
Valutarisk | ✓ | ✓ | ✓ |
Likviditetsrisk | ✓ | ❌ | ✓ |
Operativa risker | ✓ | ✓ | ✓ |
FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING
FÖRFALLOPROFIL RÄNTEBINDNING