Driftredovisning

mnkr Intäkter Kostnader Netto­kostnader
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse
Verksamhet 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2024 2024
Kommunöver­gripande verksamhet 46,7 50,8 – 118,7 – 131,5 – 72,0 – 80,7 – 81,2 0,5
Politisk verksamhet 0,3 0,9 – 17,0 – 17,3 – 16,7 – 16,4 – 17,0 0,6
Verksamhet för personer med funktions­nedsättning 9,3 14,3 – 142,6 – 150,0 – 133,3 – 135,7 – 133,5 – 2,2
Äldreomsorg 124,6 133,4 – 399,6 – 403,6 – 275,0 – 270,2 – 286,7 16,5
Individ- och familjeomsorg 5,5 7,8 – 85,3 – 99,8 – 79,8 – 92,0 – 83,8 – 8,2
Förskole-, fritidshems- och grundskole­verksamhet 451,9 454,5 – 899,2 – 910,7 – 447,3 – 456,2 – 462,1 5,9
Gymnasieskola 44,6 47,0 – 149,7 – 163,5 – 105,1 – 116,5 – 115,2 – 1,3
Vuxenutbildning, arbetsmarknads­åtgärder och integration 21,5 22,1 – 36,1 – 33,2 – 14,6 – 11,1 – 15,5 4,4
Turism- och fritidsverksamhet 11,1 12,3 – 56,9 – 58,3 – 45,8 – 46,0 – 47,4 1,4
Kulturverksamhet 3,0 3,3 – 25,9 – 30,4 – 22,9 – 27,1 – 27,0 – 0,1
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad 75,9 87,6 – 76,0 – 90,3 – 0,1 – 2,7 0,0 – 2,7
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 8,0 14,7 – 36,9 – 45,6 – 28,9 – 30,9 – 33,1 2,2
Miljö- och hälso­skyddsverksamhet 3,1 3,0 – 9,8 – 9,9 – 6,7 – 6,9 – 7,3 0,4
Plan- och byggverksamhet 7,2 6,8 – 14,1 – 13,7 – 6,9 – 6,9 – 6,7 – 0,2
Räddningstjänst 0,0 0,0 – 16,4 – 16,7 – 16,4 – 16,7 – 16,9 0,2
Exploaterings­verksamhet 1,8 5,4 – 4,7 – 6,3 – 2,9 – 0,9 – 5,6 4,7
Summa verksamheter 814,5 863,9 − 2 088,9 − 2 180,8 − 1 274,4 − 1 316,9 − 1 339,0 22,1
Finansiering 255,1 269,3 1 029,2 1 051,7 1 284,3 1 321,0 1 312,9 8,1
Summa 1 069,6 1 133,2 − 1 059,7 − 1 129,1 9,9 4,1 − 26,1 30,2
mnkr Intäkter Kostnader Nettokostnader
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse
Nämnd 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2024 2024
Kommunstyrelse 9,1 10,0 − 106,8 − 117,3 − 97,7 − 107,3 − 108,4 1,1
Familjenämnd 526,5 534,7 − 1 200,0 − 1 238,7 − 673,5 − 704,0 − 704,7 0,7
Vård- och omsorgsnämnd 165,5 180,6 − 576,4 − 587,9 − 410,9 − 407,3 − 421,4 14,1
Teknisk nämnd 103,0 128,2 − 177,0 − 206,9 − 74,0 − 78,7 − 84,2 5,5
Samhällsbyggnads­nämnd 10,3 9,8 − 24,5 − 23,8 − 14,2 − 14,0 − 14,5 0,5
Valnämnd 0,0 0,6 0,0 − 1,6 0,0 − 1,0 − 0,5 − 0,5
Överförmyndar­nämnd 0,0 0,0 − 2,5 − 2,8 − 2,5 − 2,8 − 3,6 0,8
Revision 0,0 0,0 − 1,4 − 1,4 − 1,4 − 1,4 − 1,5 0,1
Finansiering 255,2 269,3 1 028,9 1 051,3 1 284,1 1 320,6 1 312,7 7,9
Summa 1 069,6 1 133,2 − 1 059,7 − 1 129,1 9,9 4,1 – 26,1 30,2

Förklaringar till avvikelser för respektive nämnd finns under avsnittet Händelser av väsentlig betydelse. I kolumnen budget 2024 är även tilläggs­anslag under året inkluderade. Jämförelse­siffrorna är rättade med hän­syn till redo­visningen av finansiell leasing. Finansieringens kostnader har ökat netto med 8,6 mnkr för 2023 och det nya resultatet är därmed 9,9 i stället för 18,5 mnkr.