Exploateringsredovisning

Bostadsexploatering

Område (tkr) Start år Ingående balans Kostnad sålda tomter Utgifter Utgående balans
2024-12-31
Periodens resultat för området Antal tomter
Sålda Lediga
Blentarp 67:2 Etapp 1 2006 248,8 0,0 0,0 248,8 – 94,2 29 3
Humlan 7 2018 531,3 0,0 0,0 531,3 0,0 0 1
Grimstofta 4:1 Etapp 2 2006 0,0 0,0 0,0 0,0 – 49,3 28 0
Grimstofta 4:1 Etapp 3 2006 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0 0 11
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 2006 0,0 0,0 0,0 0,0 – 487,0 77 0
Sandbäck 7:3 S Åsumsån 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Svikten 2 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1
Glädjen 32 2017 631,2 0,0 0,0 631,2 0,0 0 1
Sjöbo Väst Etapp 3 2021 267,5 – 84,0 55,4 238,9 2 117,6 9 8
Bränneriet 2022 3 624,2 0,0 11,0 3 635,2 – 398,3 0 4
Summa Bostadsexploatering 5 303,0 – 84,0 121,3 5 340,3 1 088,8 143 29

Industriexploatering

Område (tkr) Start år Ing­ående balans Kostnad sålda tomter Utgifter Utgående balans
2024-12-31
Periodens resultat för området Kvarvarande mark att sälja (kvm)
Sjöbo Väst handelsområde 2011 13,4 – 3,0 0,8 11,2 1 212,3 6 314
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden 2005 96,8 0,0 0,0 96,8 – 17,2 37 691
Sandbäck 7:3 S Åsumsån (Ommadal) 2010 3 726,2 – 608,6 0,0 3 117,6 1 299,3 39 960
Sandbäck 4:18 Bäckadal 2019 434,7 0,0 0,0 434,7 0,0 19 860
Summa Industriexploatering 4 271,1 – 611,6 0,8 3 660,3 2 494,4 103 825

TOTALT EXPLOATERING
9 574,1 – 695,6 122,1 9 000,6 3 583,2 -