Balansräkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2023–12–31 |
Bokslut 2024–12–31 |
Bokslut 2023–12–31 |
Bokslut 2024–12–31 |
|||
TILLGÅNGAR |
||||||
Anläggningstillgångar | ||||||
Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 4,9 | 3,9 | 7,1 | 5,3 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 126,8 | 1 138,8 | 1 609,3 | 1 677,1 | ||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 1 056,8 | 1 058,1 | 1 513,6 | 1 564,0 | |
Maskiner och inventarier | 12 | 70,0 | 80,7 | 95,7 | 113,1 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 62,1 | 66,9 | 23,8 | 24,2 | ||
Aktier och andelar | 13 | 62,1 | 66,9 | 19,0 | 20,8 | |
Långfristig utlåning | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
Övriga långfristiga fordringar | 15 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 3,2 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 193,8 | 1 209,6 | 1 640,2 | 1 706,6 | ||
Bidrag till statlig infrastruktur |
16 | 14,0 | 13,2 | 14,0 | 13,2 | |
Omsättningstillgångar |
||||||
Fordringar | 17 | 171,0 | 166,5 | 173,8 | 186,4 | |
Förråd med mera | 18 | 9,7 | 9,1 | 11,7 | 11,0 | |
Kortfristiga placeringar | 19 | 127,9 | 138,6 | 127,9 | 138,6 | |
Kassa och bank | 20 | 123,9 | 117,9 | 127,3 | 121,4 | |
Summa omsättningstillgångar | 432,5 | 432,1 | 440,7 | 457,4 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR |
1 640,3 | 1 654,9 | 2 094,9 | 2 177,2 | ||
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
||||||
Eget kapital | 21 | |||||
Årets resultat | 9,9 | 4,1 | 29,2 | 29,9 | ||
Resultatutjämningsreserv (RUR) | 99,4 | 96,0 | 99,4 | 96,0 | ||
Övrigt eget kapital | 407,3 | 420,6 | 779,7 | 811,2 | ||
Förändrad redovisningsprincip | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Summa eget kapital | 516,6 | 520,7 | 908,3 | 937,1 | ||
Avsättningar |
||||||
Avsättningar för pensioner och liknande | 22 | 7,7 | 9,4 | 13,1 | 14,6 | |
Andra avsättningar | 23 | 3,1 | 9,8 | 36,4 | 43,7 | |
Summa avsättningar | 10,8 | 19,2 | 49,5 | 58,3 | ||
Skulder |
||||||
Långfristiga skulder | 24 | 797,6 | 771,7 | 850,0 | 860,1 | |
Kortfristiga skulder | 25 | 315,3 | 343,3 | 287,0 | 321,7 | |
Summa skulder | 1 112,9 | 1 115,0 | 1 137,1 | 1 181,8 | ||
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
1 640,3 | 1 654,9 | 2 094,9 | 2 177,2 | ||
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
||||||
Pensionsförpliktelser | 26 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | |
Övriga panter och ansvarsförbindelser | 27 | 859,0 | 866,9 | 0,0 | 0,0 |