Kassaflödesanalys

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2019
Bokslut
2020
Bokslut
2019
Bokslut
2020
 
Den löpande verksamheten
         
Årets resultat   27,3 37,9 51,1 59,2
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar 3 27,0 27,8 81,4 74,5
Justeringar för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 14A 0,5 0,5 0,5 0,5
Justeringar för upplösning av förutbetalda intäkter 22A – 2,0 – 2,9 – 2,0 – 2,9
Justering för realisationsvinster (-)/-förluster (+) 26 – 1,6 – 0,2 0,6 3,7
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 – 0,6 – 0,1 – 1,4 3,2
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
  50,6 63,0 130,2 138,2
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
15A 36,1 – 23,3 21,8 – 17,6
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 17A 11,4 6,1 11,4 6,1
Ökning (-)/minskning (+) förråd med mera 16A – 0,7 0,6 – 1,3 1,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 23A 12,0 32,9 7,3 35,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten   109,4 79,3 169,4 163,2
 
Investeringsverksamheten
         
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 – 1,5 – 0,1 – 1,5 – 0,1
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 – 55,2 – 55,6 – 114,8 – 116,5
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 22B 2,9 3,4 2,9 3,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 1,6 1,9 1,7 2,2
Investering långfristiga fordringar 12A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12B 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering aktier och andelar 11A 0,0 – 3,5 0,0 – 3,5
Försäljning/köp aktier och andelar 11B 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – 52,2 – 53,9 – 111,7 – 114,5
 
Finansieringsverksamheten
         
Nyupptagna lån 22C 0,0 7,0 0,0 7,0
Minskning av långfristiga lån 22D – 0,1 – 0,2 – 0,1 – 23,4
Ökning långfristiga fordringar 12C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12D 0,0 3,5 0,0 3,5
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar 30 – 1,6 – 1,3 – 2,1 – 1,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   – 1,7 9,0 – 2,2 – 14,4
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
14B 0,0 – 7,0 0,0 – 7,0
 
Årets kassaflöde
  55,5 27,4 55,5 27,4
Likvida medel vid årets början   21,9 77,4 21,9 77,4
Likvida medel vid årets slut   77,4 104,8 77,4 104,8