Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr) Bokslut
2019
Bokslut
2020
Budget
2020
Avvikelse
2020
 
Kommunstyrelsen
  1,5 8,5 10,0 1,5
varav kommunövergripande   1,5 8,5 10,0 1,5
 
Familjenämnd
  10,0 3,8 3,0 – 0,8
varav för- och grundskoleverksamhet   2,1 1,8 0,6 – 1,2
varav individ- och familjeomsorg   0,4 0,3 0,4 0,1
varav turism- och fritidsverksamhet   0,0 0,7 0,0 – 0,7
varav kulturverksamhet   2,2 0,0 0,0 0,0
varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad   0,1 0,1 0,0 – 0,1
varav gymnasieverksamhet   5,2 0,9 2,0 1,1
 
Vård- och omsorgsnämnd
  3,5 0,6 3,8 3,2
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning   0,7 0,2 1,4 1,2
varav äldreomsorg   2,8 0,4 2,4 2,0
 
Samhällsbyggnadsnämnd
  0,0 0,0 0,0 0,0
varav miljö- och hälsoskyddsverksamhet   0,0 0,0 0,0 0,0
varav plan- och byggverksamhet   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Teknisk nämnd
  38,3 46,4 60,3 13,9
varav turism- och fritidsverksamhet   0,8 0,7 0,7 0,0
varav exploateringsverksamhet   0,0 4,8 5,8 1,0
varav teknisk verksamhet – skattefinansierad   12,5 4,8 9,0 4,2
varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad   25,0 36,1 44,8 8,7
 
Totalt
  53,3 59,3 77,1 17,8

 

Fleråriga projekt

(mnkr) Total projektbudget Totalt utfall till och med 2019 Budget
2020
Bokslut
2020
Prognos hela projektperioden Avvikelse mot årets budget Avvikelse
totalt
 
Teknisk nämnd
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad
             
Överföringsledning Lövestad–Äsperöd 27,0 2,8 21,2 18,6 27,0 2,6 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 37,0 28,5 3,3 3,5 33,0 – 0,2 4,0
Anslutningsavgifter VA i Svansjö – 24,6 – 23,6 – 0,6 0,0 – 23,6 – 0,6 – 1,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke 20,1 0,4 0,0 0,1 20,1 – 0,1 0,0
Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke – 10,8 0,0 0,0 0,0 – 10,8 0,0 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Ljungbacken 12,0 0,1 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
Anslutningsavgifter VA i Ljungbacken – 4,9 0,0 0,0 0,0 – 4,9 0,0 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA Södergård 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
Anslutningsavgifter VA Södergård – 7,0 0,0 0,0 0,0 – 7,0 0,0 0,0
Utbyggnad Heinge vaccum 7,1 0,2 4,5 0,2 7,1 4,3 0,0
Omlastningscentral och återbruk 18,6 13,2 5,4 5,5 18,7 – 0,1 – 0,1
 
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
             
Exploatering Bränneriet 5,8 0,0 0,8 0,2 5,8 0,6 0,0
Sjöbo Väst handelsområde, södra 5,0 0,0 5,0 4,6 5,0 0,4 0,0
 
Totalt fleråriga projekt
97,3 21,6 39,6 32,7 94,4 6,9 2,9