Balansräkning



tkr Kommun Koncern
Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 11 4 178 1 471 28 713 4 868
Materiella anläggningstillgångar     0   0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 1 605 454 1 331 447 2 800 309 2 297 255
Maskiner och inventarier 13 35 135 34 326 36 573 35 788
Övriga materiella anläggningstillgångar 14 105 958 180 149 109 290 346 010
Finansiella anläggningstillgångar 15 188 415 128 530 42 294 51 142
Summa anläggningstillgångar   1 939 140 1 675 923 3 017 179 2 735 062
           
Omsättningstillgångar          
Förråd 16 0 0 84 89
Pågående exploateringar 17 27 059 46 398 27 059 46 398
Kortfristiga fordringar 18 153 936 144 380 153 368 145 575
Kortfristiga placeringar 19 233 454 236 036 233 454 236 036
Kassa och bank 20 217 152 52 667 244 261 32 585
Summa omsättningstillgångar   631 600 479 481 658 226 460 683
Summa tillgångar   2 570 740 2 155 404 3 675 405 3 195 745
           
Eget kapital, avsättningar och skulder 1021        
Eget kapital          
Årets resultat   96 770 12 899 112 734 21 097
Resultatutjämningsreserv   96 770 12 899 112 734 21 097
Övrigt eget kapital   698 048 709 600 1 170 450 1 165 455
Summa eget kapital   874 820 778 050 1 363 186 1 242 102
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 245 249 226 604 246 642 228 101
Andra avsättningar 23 6 884 6 884 21 800 20 943
Summa avsättningar   252 134 233 488 268 442 249 044
           
Skulder          
Långfristiga skulder 24 1 056 059 790 923 1 606 303 1 305 471
Kortfristiga skulder 25 387 727 352 943 437 473 399 128
Pågående exploateringsinkomster 26 0 0 0 0
Summa skulder   1 443 786 1 143 866 2 043 776 1 704 599
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   2 570 740 2 155 404 3 675 405 3 195 745
           
Panter och ansvarsförbindelser          
Panter och därmed jämförliga säkerheter 27 0 0 70 000 13 300
Ansvarsförbindelser          
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland skulder eller avsättningar 28 491 992 505 264 491 992 505 264
Övriga ansvarsförbindelser 29 529 950 531 113 529 950 531 113
Summa panter och ansvarsförbindelser   1 021 942 1 036 377 1 091 942 1 049 677