Kassaflödesanalys

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2020
Bokslut
2021
Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
Den löpande verksamheten
         
Årets resultat   37,9 80,7 59,2 103,7
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar 5 27,8 28,1 74,5 74,3
Justeringar för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 16A 0,5 0,8 0,5 0,8
Justeringar för upplösning av förutbetalda intäkter 24A -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
Justering för realisationsvinster (-)/-förluster (+) 28 -0,2 -1,0 3,7 -1,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 29 -0,1 3,0 3,2 6,1
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
  63,0 108,7 138,2 181,0
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
17A -23,3 -24,7 -17,6 -23,9
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 19A 6,1 -9,2 6,1 -9,2
Ökning (-)/minskning (+) förråd med mera 18A 0,6 3,7 1,0 3,7
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 25A 32,9 6,2 35,5 1,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten   79,3 84,7 163,2 153,5
 
Investeringsverksamheten
         
Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 -0,1 -2,3 -0,1 -2,3
Investering i materiella anläggningstillgångar 30 -55,6 -49,5 -116,5 -98,1
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 24B 3,4 4,2 3,4 4,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 31 1,9 1,8 2,2 1, 8
Investering långfristiga fordringar 14A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 14B 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering aktier och andelar 13A -3,5 -2,0 -3,5 -2,0
Försäljning/köp aktier och andelar 13B 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -53,9 -47,8 -114,5 -96,4
 
Finansieringsverksamheten
         
Nyupptagna lån 24C 7,0 0,0 7,0 0,0
Minskning av långfristiga lån 24D -0,2 -2,0 -23,4 -22,0
Ökning långfristiga fordringar 14C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 14D 3,5 0,0 3,5 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar 32 -1,3 -0,8 -1,5 -1,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   9,0 -2,8 -14,4 -23,0
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
16B -7,0 0,0 -7,0 0,0
 
Årets kassaflöde
  27,4 34,1 27,4 34,1
Likvida medel vid årets början   77,4 104,8 77,4 104,8
Likvida medel vid årets slut   104,8 138,9 104,8 138,9