Driftredovisning

Driftredovisning per verksamhet*

mnkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Justerad
Utfall
2020
Utfall
2021
Utfall
2020
Utfall
2021
Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
Budget**
2021

Verksamhet
Kommunövergripande 36,9 38,2 – 93,4 – 103,9 – 56,5 – 65,7 – 62,5 – 3,2 – 62,5
Politisk 0,2 0,2 – 13,6 – 14,7 – 13,4 – 14,5 – 15,0 0,5 – 15,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 11,9 10,3 – 122,9 – 125,1 – 111 – 114,8 – 117,1 2,3 – 117,1
Äldreomsorg 105,6 115,9 – 331,9 – 354,8 – 226,3 – 238,9 – 235,9 – 3,0 – 235,9
Individ-och familjeomsorg 5,6 6,0 – 69,3 – 72,1 – 63,7 – 66,1 – 64,6 – 1,5 – 64,6
Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola 402,2 418,3 – 793,7 – 820,8 – 391,5 – 402,5 – 406,2 3,7 – 406,2
Gymnasieskola 45,3 43,9 – 146 – 146,3 – 100,7 – 102,4 – 102,6 0,2 – 102,6
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration 23,6 25,5 – 37,3 – 38,4 – 13,7 – 12,9 – 13,6 0,7 – 13,6
Turism och fritid 4,8 9,0 – 49,6 – 53,3 – 44,8 – 44,3 – 44,6 0,3 – 44,6
Kultur 2,1 1,8 – 20,2 – 21,8 – 18,1 – 20 – 19,7 – 0,3 – 19,7
Teknisk avgiftsfinansierad 66,1 66,9 – 66,1 – 66,9 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – 0,0
Teknisk skattefinansierad 10,2 11,5 – 36,9 – 37,0 – 26,7 – 25,5 – 27,1 1,6 – 27,1
Miljö- och hälsoskydd 2,9 3,3 – 8,0 – 9,0 – 5,1 – 5,7 – 6,3 0,6 – 6,3
Plan och bygg 4,7 5,1 – 9,2 – 10,6 – 4,5 – 5,5 – 5,2 – 0,3 – 5,2
Räddningstjänst 0,0 0,0 – 15,2 – 15,4 – 15,2 – 15,4 – 15,5 0,1 – 15,5
Exploatering 4,9 11,0 3,2 – 3,4 1,7 7,6 – 2,9 10,5 – 2,9
Finansiering 201,1 217,2 – 203,7 – 223,2 – 2,6 – 6,0 – 6,9 0,9 – 15,4
Verksamhetens driftkostnader 928,1 984,0 – 2 020,2 – 2 116,6 – 1 092,1 – 1 132,6 – 1 145,7 13,1 – 1 154,2

* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Beräknad enligt den förändrade redovisning av statsbidrag utan krav på återbetalning.

Driftredovisning per nämnd

Netto (mnkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Justerad
Utfall
2020
Utfall
2021
Utfall
2020
Utfall
2021
Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
Budget**
2021

Nämnd
Kommunstyrelsen 8,7 9,2 – 87,0 – 92,8 – 78,3 – 83,6 – 87,4 3,8 – 87,4
Familjenämnden 478,4 495,5 – 1 069,9 – 1 104 – 591,5 – 608,5 – 610,9 2,4 – 610,9
Vård- och omsorgsnämnden 145,7 154,9 – 484,2 – 510,9 – 338,5 – 356,0 – 354,0 – 2,0 – 354,0
Tekniska nämnden 86,7 98,4 – 153,7 – 156,7 – 67,0 – 58,3 – 70,1 11,8 – 70,1
Samhällsbyggnadsnämnden 7,5 8,5 – 17,7 – 20,3 – 10,2 – 11,8 – 12,1 0,3 – 12,1
Överförmyndare 0,0 0,0 – 2,7 – 2,6 – 2,7 – 2,6 – 2,8 0,2 – 2,8
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – 0,0
Revision 0,0 0,0 – 1,2 – 1,2 – 1,2 – 1,2 – 1,3 0,1 – 1,3
Finansiering 201,1 217,5 – 203,8 – 228,1 – 2,7 – 10,6 – 7,1 – 3,5 – 15,6
Verksamhetens driftkostnader 928,1 984,0 – 2 020,2 – 2 116,6 – 1 092,1 – 1 132,6 – 1 145,7 13,1 – 1 154,2