Balansräkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2020
Bokslut
2021
Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
TILLGÅNGAR
         
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 10 2,6 3,5 7,8 7,3
Materiella anläggningstillgångar   482,0 503,8 1 483,7 1 509,3
 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 426,6 447,4 1 417,7 1 434,1
 Maskiner och inventarier 12 55,4 56,4 66,0 75,1
Finansiella anläggningstillgångar   58,1 60,1 21,9 23,2
 Aktier och andelar 13 58,1 60,1 15,3 17,3
 Långfristig utlåning 14 0,0 0,0 0,1 0,1
 Uppskjuten skattefordran 15 0,0 0,0 6,5 5,8
Summa anläggningstillgångar   542,7 567,4 1 513,4 1 539,8
 
Bidrag till statlig infrastruktur
16 14,6 13,8 14,6 13,8
 
Omsättningstillgångar
         
Fordringar 17 124,4 149,1 124,6 148,5
Förråd med mera 18 11,0 7,3 11,2 7,5
Kortfristiga placeringar 19 117,1 126,3 117,1 126,3
Kassa och bank 20 104,8 138,9 104,8 138,9
Summa omsättningstillgångar   357,3 421,6 357,7 421,2
 
SUMMA TILLGÅNGAR
  914,6 1 002,8 1 885,7 1 974,8
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
         
Eget kapital 21        
Årets resultat   37,9 80,7 59,2 103,7
Resultatutjämningsreserv   99,4 99,4 99,4 99,4
Övrigt eget kapital   402,5 440,4 533,3 593,5
Förändrad redovisningsprincip   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa eget kapital   539,8 620,5 691,9 796,6
 
Avsättningar
         
Avsättningar för pensioner och liknande 22 7,1 7,2 10,9 11,1
Andra avsättningar 23 0,5 2,4 26,5 29,5
Summa avsättningar   7,6 9,6 37,4 40,6
 
Skulder
         
Långfristiga skulder 24 88,6 87,9 901,4 880,7
Kortfristiga skulder 25 278,6 284,8 255,0 256,9
Summa skulder   367,2 372,7 1 156,4 1 137,6
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
  914,6 1 002,8 1 885,7 1 974,8
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
         
Pensionsförpliktelser 26 1,7 1,5 1,7 1,5
Övriga panter och ansvarsförbindelser 27 859,0 859,0 1,3 1,3