Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr) Bokslut
2020
Bokslut
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
 
Kommunstyrelsen
  8,5 3,2 6,3 3,1
varav kommunövergripande   8,5 3,2 6,3 3,1
 
Familjenämnd
  3,8 7,1 8,7 1,6
varav för- och grundskoleverksamhet   1,8 1,8 2,0 0,2
varav individ- och familjeomsorg   0,3 0,0 0,1 0,1
varav turism- och fritidsverksamhet   0,7 0,1 0,1 0,0
varav kulturverksamhet   0,0 0,6 0,6 0,0
varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad   0,1 0,0 0,1 0,1
varav gymnasieverksamhet   0,9 4,6 5,8 1,2
 
Vård- och omsorgsnämnd
  0,6 1,9 7,4 5,5
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning   0,2 0,9 5,7 4,8
varav äldreomsorg   0,4 1,0 1,7 0,7
 
Samhällsbyggnadsnämnd
  0,0 0,6 0,7 0,1
varav miljö- och hälsoskyddsverksamhet   0,0 0,0 0,0 0,0
varav plan- och byggverksamhet   0,0 0,6 0,7 0,1
 
Teknisk nämnd
  46,4 34,7 65,0 30,3
varav turism- och fritidsverksamhet   0,7 3,1 3,3 0,2
varav exploateringsverksamhet   4,8 10,7 23,2 12,5
varav teknisk verksamhet – skattefinansierad   4,8 6,4 6,0 – 0,4
varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad   36,1 14,5 32,5 18,0
 
Totalt
  59,3 47,5 88,1 40,6

 

Fleråriga projekt

(mnkr) Total projektbudget Totalt utfall till och med 2020 Budget
2021
Bokslut
2021
Prognos hela projektperioden Avvikelse mot årets budget Avvikelse
totalt
 
Teknisk nämnd
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad
             
Överföringsledning Lövestad–Äsperöd 27,0 21,4 2,6 3,3 27,0 – 0,7 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 37,0 32,0 0,0 0,0 33,0 0,0 4,0
Anslutningsavgifter VA i Svansjö – 24,6 – 23,6 0,0 – 2,7 – 23,6 2,7 – 1,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke 20,1 0,5 7,0 1,2 20,1 5,8 0,0
Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke – 10,8 0,0 0,0 – 0,2 – 10,8 0,2 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Ljungbacken 12,0 0,1 0,5 0,0 12,0 0,5 0,0
Anslutningsavgifter VA i Ljungbacken – 4,9 0,0 0,0 0,0 – 4,9 0,0 0,0
Utbyggnad av kommunalt VA Södergård 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
Anslutningsavgifter VA Södergård – 7,0 0,0 0,0 0,0 – 7,0 0,0 0,0
Utbyggnad Heinge vaccum 7,1 0,4 4,3 0,0 7,1 4,3 0,0
 
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
             
Exploatering Bränneriet 5,8 0,2 12,4 6,8 5,8 5,6 0,0
Sjöbo Väst handelsområde, södra 5,0 4,6 0,4 0,4 5,0 0,0 0,0
 
Totalt fleråriga projekt
78,7 35,6 27,2 8,8 75,7 18,4 3,0