Kassaflödesanalys

(Miljoner kronor) Not Kommun 2023 Kommun 2024 Koncern 2023 Koncern 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 62 32 92 58
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 26 257 291 303 351
Realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar -31 -1 -31 -1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 77 -13 28
Ökning/minskning av förråd och varulager -11 1 -6 -3
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -30 -42 -30 -42
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0 111 -3 -12
Kassaflöde från den löpande verksamheten 248 469 311 379

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärvade anläggningstillgångar -391 -459 -446 -525
Försäljning materiella anläggningstillgångar 1 0 1 0
Förvärv finansiella anläggningstillgångar -1 -5 -30 -4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -391 -464 -476 -529

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 100 100 100 100
Amortering lån 0 0 0 0
Förändring övriga, långfristiga skulder -1 4 28 127
Förändring långfristiga fordringar 9 -30 0 -1
Förändring utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108 74 128 226

Årets kassaflöde
-35 79 -37 76
Likvida medel vid årets början 109 74 124 87
Likvida medel vid årets slut 74 153 87 163