Driftredovisning
| (Miljoner kronor) | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | Kostnader | Netto | Budget | Intäkter | Kostnader | Netto | Budget | Avvikelse | |
| Nämnder | |||||||||
| Kommunfullmäktige | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -5 | 1 |
| Kommunstyrelse | 48 | -289 | -241 | -257 | 52 | -300 | -247 | -249 | 2 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 599 | -801 | -202 | -183 | 633 | -863 | -230 | -220 | -10 |
| varav renhållning | 48 | -48 | -1 | 0 | 59 | -60 | -1 | -1 | 0 |
| varav vatten- och avloppsverksamhet | 95 | -109 | -14 | -2 | 99 | -111 | -13 | -2 | -11 |
| Utbildningsnämnd | 1 204 | -2 641 | -1 437 | -1 412 | 1 268 | -2 755 | -1 488 | -1 491 | 4 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 12 | -31 | -19 | -16 | 12 | -30 | -17 | -17 | -1 |
| Överförmyndarnämnd | 0 | -4 | -4 | -3 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 |
| Kultur- och Fritidsnämnd | 9 | -88 | -80 | -80 | 9 | -93 | -85 | -85 | 0 |
| Stöd och omsorgsnämnd | 249 | -1 033 | -784 | -796 | 264 | -1 096 | -832 | -840 | 7 |
| Individnämnd | 0 | -91 | -91 | -95 | 3 | -100 | -97 | -98 | 1 |
| Valnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| Revision | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| Summa nämnder | 2 122 | -4 985 | -2 863 | -2 848 | 2 241 | -5 249 | -3 008 | -3 012 | 4 |
Finansförvaltning |
232 | -246 | -14 | 56 | 315 | -332 | -17 | 34 | -51 |
| Summa driftsredovisning | 2 354 | -5 232 | -2 877 | -2 793 | 2 557 | -5 581 | -3 025 | -2 978 | -47 |
| varav jämförelsestörande poster | 42 | -30 | 12 | 0 | 63 | -48 | 15 | 0 | 15 |
Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 4 miljoner kronor. Störst avvikelser finns inom vatten- och avloppverksamhet som visar ett underskott, medan utbildningsnämnden och stöd- och omsorgsnämnden båda visar ett överskott gentemot budgeterat. Övriga nämnder visar mindre avvikelser gentemot budget.
Vatten- och avloppverksamhetens underskott beror till stor del på att intäkterna från VA-taxan inte har haft samma utveckling som kostnaderna inom verksamheten. Taxan kommer att öka successivt med syfte att balansera verksamheten över tid.
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4 miljoner kronor. Åtgärder har skett fortlöpande under året med att varsamt anpassa organisationen utefter barn- och elevantal samt de ekonomiska förutsättningarna.
Stöd- och omsorgsnämnden visar ett överskott på 7 miljoner kronor, främst till följd av att äldreboendet Ekebacken inte har öppnat efter ombyggnationen. Behovet av platser motiverar ännu inte att verksamhetens tas i drift. Lerums kommun har också fått ett statsbidrag för att minska andelen timanställda inom vård och omsorg, vilket inte var budgeterat.
Finansförvaltningen redovisar ett underskott mot budget med 51 miljoner kronor, bland att till följd av nedskrivningar och utrangeringar av anläggningstillgångar.