Resultaträkning



(tkr) Kommunen Koncernen
Not Bokslut
2021
Budget
2021
Bokslut
2020
Budget
2022
Bokslut
2021
Bokslut
2020
Verksamhetens intäkter 12 98 371 129 469 99 542 129 993 183 157 192 079
Verksamhetens kostnader 3 – 675 692 – 704 410 – 665 453 – 731 750 – 738 846 – 730 293
Jämförelsestörande post 4 2 686 0 7 427   2 686 7 427
Avskrivningar 5 – 18 269 – 26 947 – 16 694 – 28 248 – 36 362 – 36 090
Verksamhetens nettokostnader – 592 904 – 601 888 – 575 178 – 630 005 – 589 365 – 566 877
Skatteintäkter 6 423 205 418 742 406 147 420 850 423 205 406 147
Generella statsbidrag 7 229 452 202 513 209 893 227 648 229 452 209 893
Verksamhetens resultat 59 753 19 367 40 862 18 493 63 292 49 163
Finansiella intäkter 8 927 713 1 069 1 669 601 754
Finansiella kostnader 9 – 1 301 – 3 289 – 1 535 – 3 649 – 4 393 – 4 761
Resultat efter finansiella poster 59 379 16 791 40 396 16 513 59 500 45 156
Extraordinära poster              
Extraordinära kostnader              
Årets resultat – förändring av eget kapital 59 379 16 791 40 396 16 513 59 500 45 156