Volymförändringar Vännäs kommun
| Utveckling under året | Helår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vård och omsorg | Mars | April | Augusti | Oktober | November | December | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Antal brukare i gruppbostad | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | |||
| Antal brukare i hemtjänst | 300 | 299 | 303 | 300 | 293 | 301 | 301 | 296 | 309 | |||
| Antal biståndsbedömda timmar i hemtjänst | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Antal utförda timmar i hemtjänst | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Antal hushåll med försörjningsstöd | 42 | ** | ** | 35 | 37 | 36 | 36 | 40 | 52 | |||
| Antal HVB-dygn barn och unga | 31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 125 | 121 | |||
| Antal HVB-dygn vuxna | 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8 | 24 | |||
| Utveckling under året | Helår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn och utbildning | Mars | April | Augusti | Oktober | November | December | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapkraven, % (Utfallet i augusti avser elever i vår egen skola. Helårsresultatet avser elever skrivna i Vännäs.) | 83 | 79 | 79 | 82 | 85 | |||||||
| Elever i åk 6, meritvärde i genomsnitt | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 244,8 | 233,1 | |||||||
| Antal barn i förskolan | 462 | 477 | 477 | 496 | 503 | |||||||
| Antal barn i grundskolan (hemkommun, antal barn i F–9 exklusive särskolan) | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 156 | 1 144 | |||||||
| Antal gymnasieelever inklusive AKKA | 328 | 328 | 346 | 344 | ||||||||
| Utveckling under året | Helår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liljaskolan | Mars | April | Augusti | Oktober | November | December | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Antal elever i språkintroduktion | 22 | 25 | 24 | 24 | 21 | 29 | ||||||
| Antal elever som hoppar av utbildning, gymnasiet | 8 | 4 | 13 | 13 | 17 | 16 | ||||||
| Antal elever i gymnasiet | 527 | 542 | 541 | 541 | 534 | 553 | ||||||
| Andel elever i gymnasiet med examen inom 3 år, % | Finns ingenting att redovisa | 63,4 | 63,4 | 54,3 | 50 | |||||||
| Utveckling under året | Helår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelseförvaltning | Mars | April | Augusti | Oktober | November | December | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Behandlad volym vatten, m3 | 130 026 | 174 056 | 318 489 | 411 456 | 458 715 | 507 115 | 507 115 | 541 295 | 510 306 | |||
| Behandlad volym avlopp, m3 | 102 883 | 218 428 | 528 315 | 640 179 | 690 017 | 729 480 | 729 480 | 689 369 | 1 161 382 | |||
| Mängd hushållsavfall till förbränning, ton | 228 | 297 | 615 | 761 | 822 | 893 | 893 | 957 | 953 | |||
| Mängd matavfall till rötning, ton | 80 | 105 | 197 | 246 | 267 | 295 | 295 | 318 | 349 | |||
| Energiförbrukning el, kWh (följs upp av bolagen) | 5 435 097 | |||||||||||
| Energiförbrukning fjärrvärme, kWh (följs upp av bolagen) | 7 301 223 | |||||||||||
| Andel elektroniska leverantörsfakturor, % | 81 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 81 | 82 | ||||
| Befolkningsutveckling, antal invånare | 8 994 | 9 059 | 8 963 | 9 054 | ||||||||
| Utveckling under året | Helår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan och miljö | Mars | April | Augusti | Oktober | November | December | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Antal beslut (bygglov, anmälningar och tillstånd miljö och bygg) | 98 | 222 | 513 | 513 | 555 | 610 | ||||||
| Antal händelser miljö och bygg | 946 | 2 129 | 3 593 | 3 593 | 3 813 | 4 590 | ||||||
| Antal larm inom räddningstjänsten | 38 | 130 | 200 | 200 | 176 | 116 | ||||||
| Personal | ||||||||||||
| Sjukfrånvaro, % | 7,3 | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | |||||||
| Kostnad sjukfrånvaro, mkr (mäts i Adato genom schablon för rehabkostnader och så vidare) | 16,6 | 17,7 | 15,7 | |||||||||
| Övertid, mertid omvandlat till antal årsarbetare | 2,9 | 6 | 10,1 | 10,4 | 8,1 | |||||||
| Andel heltidsanställda kvinnor, % | 69,3 | 70,4 | 69,6 | 67,6 | 66,1 | |||||||
| Löneskillnader, % | 101,8 | 100,1 | 98,7 | |||||||||
*Statistik om hemtjänst för helår 2020 uteblir på grund av begränsning i verksamhetssystem.
**Nytt verksamhetssystem är i införandestadie, förväntas vara i full drift under senare delen av 2023.
*** Redovisas på helårsbasis. Finns inget att redovisa i augusti.