VA-verksamhet
Resultaträkning va–verksamheten
| tkr | Not | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 12 255 | 12 780 | 11 017 | 11 041 | 10 473 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 11 209 | – 10 723 | – 8 869 | – 8 874 | – 8 409 |
| Avskrivningar | 3 | – 1 755 | – 1 642 | – 1 627 | – 1 557 | – 1 467 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | – 708 | 415 | 521 | 610 | 596 | |
| Skatteintäkter | ||||||
| Generella statsbidrag och utjämning | ||||||
| Finansiella intäkter | ||||||
| Finansiella kostnader | 4 | – 596 | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | – 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter | ||||||
| Extraordinära kostnader | ||||||
| ÅRETS RESULTAT | – 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noter
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 Intäkter | |||||
| Anslutningsavgifter | 412 | 353 | 349 | 201 | 67 |
| Slamtömningsavgifter | 7 | 225 | |||
| Brukningsavgifter | 11 758 | 11 833 | 9 992 | 10 546 | 9 742 |
| Överuttag (–)/ underuttag (+) | 0 | 313 | – 840 | – 1 186 | – 115 |
| Övriga intäkter | 61 | 333 | 174 | 320 | 331 |
| Interna intäkter | 18 | 37 | 503 | 1 161 | 448 |
| Summa | 12 255 | 13 093 | 10 177 | 11 041 | 10 473 |
Not 2 Kostnader |
|||||
| Material | – 1 741 | – 1 299 | – 1 201 | – 1 112 | – 1 178 |
| Personalkostnader | – 3 089 | – 3 143 | – 2 826 | – 2 885 | – 2 470 |
| Köp av tjänst | – 795 | – 1 229 | – 1 030 | – 837 | – 801 |
| Energikostnader | – 1 244 | – 1 259 | – 1 269 | – 1 330 | – 1 180 |
| Fördelade gemensammma kostnader | 0 | 0 | 0 | – 194 | – 238 |
| Övriga kostnader | – 2 584 | – 2 573 | – 2 042 | – 2 312 | – 1 493 |
| Fördelade gemensammma interna kostnader | – 69 | – 73 | – 261 | – 15 | – 15 |
| Övriga interna kostnader | – 1 688 | – 1 147 | – 241 | – 188 | – 1 033 |
| Summa | – 11 209 | – 10 723 | – 8 869 | – 8 874 | – 8 409 |
Not 3 Avskrivningar |
|||||
| Immateriella anläggningstillgångar | – 14 | ||||
| Byggnader och tekniska anläggningar | – 1 659 | – 1 578 | – 1 538 | – 1 470 | – 1 397 |
| Maskiner och inventarier | – 81 | – 64 | – 89 | – 87 | – 70 |
| Summa | – 1 755 | – 1 642 | – 1 627 | – 1 557 | – 1 467 |
Not 4 Finansiella kostnader |
|||||
| Intern ränta | – 546 | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 |
| Ränta för leverantörsskulder | – 51 | ||||
| Summa | – 596 | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 |
| Internräntan uppgick till 1,25 procent 2023. |