VA-verksamhet 2022
Resultaträkning va-verksamheten
| tkr | Not | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 12 780 | 11 017 | 11 041 | 10 473 | 9 057 | 8 634 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 10 723 | – 8 869 | – 8 874 | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391 |
| Avskrivningar | 3 | – 1 642 | – 1 627 | – 1 557 | – 1 467 | – 1 179 | – 904 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | 415 | 521 | 610 | 596 | 456 | 339 | |
| Skatteintäkter | |||||||
| Generella statsbidrag och utjämning | |||||||
| Finansiella intäkter | |||||||
| Finansiella kostnader | 4 | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 | – 456 | – 339 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter | |||||||
| Extraordinära kostnader | |||||||
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noter
| tkr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 Intäkter | |||||||
| Anslutningsavgifter | 353 | 349 | 201 | 67 | 36 | 96 | |
| Slamtömningsavgifter | 225 | ||||||
| Brukningsavgifter | 11 833 | 9 992 | 10 546 | 9 742 | 9 725 | 9 165 | |
| Överuttag (–) eller underuttag (+) | 313 | – 840 | – 1 186 | – 115 | – 1 286 | – 1 141 | |
| Övriga intäkter | 333 | 174 | 320 | 331 | 11 | 30 | |
| Interna intäkter | 37 | 503 | 1 161 | 448 | 571 | 484 | |
| Summa | 13 093 | 10 177 | 11 041 | 10 473 | 9 057 | 8 634 | |
| Not 2 Kostnader | |||||||
| Material | – 1 299 | – 1 201 | – 1 112 | – 1 178 | – 1 042 | – 939 | |
| Personalkostnader | – 3 143 | – 2 826 | – 2 885 | – 2 470 | – 2 044 | – 2 041 | |
| Köp av tjänst | – 1 229 | – 1 030 | – 837 | – 801 | – 582 | – 545 | |
| Energikostnader | – 1 259 | – 1 269 | – 1 330 | – 1 180 | – 1 230 | – 1 228 | |
| Fördelade gemensamma kostnader | 0 | 0 | – 194 | – 238 | – 55 | – 52 | |
| Övriga kostnader | – 2 573 | – 2 042 | – 2 312 | – 1 493 | – 1 125 | – 1 284 | |
| Fördelade gemensamma interna kostnader | – 73 | – 261 | – 15 | – 15 | – 149 | – 162 | |
| Övriga interna kostnader | – 1 147 | – 241 | – 188 | – 1 033 | – 1 195 | – 1 140 | |
| Summa | – 10 723 | – 8 869 | – 8 874 | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391 | |
| Not 3 Avskrivningar | |||||||
| Byggnader och tekniska anläggningar | – 1 578 | – 1 538 | – 1 470 | – 1 397 | – 1 133 | – 876 | |
| Maskiner och inventarier | – 64 | – 89 | – 87 | – 70 | – 46 | – 29 | |
| Summa | – 1 642 | – 1 627 | – 1 557 | – 1 467 | – 1 179 | – 905 | |
| Not 4 Finansiella kostnader | |||||||
| Intern ränta | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 | – 456 | – 338 | |
| Summa | – 415 | – 521 | – 610 | – 596 | – 456 | – 338 |
Internräntan uppgick till 1,25 procent 2022.
