Tilläggsupplysning
Sammanställd redovisning
Bidrag, tillskott och utdelningar
| (tkr) | Ägartillskott | Koncernbidrag | Utdelning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Givna | Mottagna | Givna | Mottagna | Givna | Mottagna | |
| Trosa kommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trosabygdens Bostäder AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trosa Fibernät AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader, intäkter, lån och borgen
| (tkr) | Försäljning | Borgensavgifter | Borgen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köpare | Säljare | Kostnader | Intäkter | Givna | Mottagna | |
| Trosa kommun | 15 797 | 5 332 | 0 | 1 912 | 556 531 | 0 |
| Trosabygdens Bostäder AB | 4 233 | 15 708 | 1 800 | 0 | 0 | 523 681 |
| Trosa Fibernät AB | 1 099 | 88 | 112 | 0 | 0 | 32 850 |
| Summa | 21 128 | 21 128 | 1 912 | 1 912 | 556 531 | 556 531 |
Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen.