Resultaträkning
Renhållningsverksamhet
Balansräkning
Renhållningsverksamhet
| (tkr) | Not | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Mark, byggnader, tekn. anläggn. | 7 | 1 875 | 1 228 |
| Maskiner och inventarier | 8 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 875 | 1 228 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 9 | 1 757 | 644 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 757 | 644 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 632 | 1 872 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 10 | 1 717 | 537 |
| Skulder | |||
| Långfristiga skulder | 11 | 1 875 | 1 228 |
| Kortfristiga skulder | 12 | 40 | 107 |
| Summa skulder | 1 915 | 1 335 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 632 | 1 872 | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
Noter
Renhållningsverksamhet
| (tkr) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Not 1 | ||||
| Verksamhetens intäkter | ||||
| Brukningsavgifter | 16 160 | 13 633 | ||
| Övriga intäkter | 144 | 48 | ||
| 16 303 | 13 681 | |||
Not 2 |
||||
| Verksamhetens kostnader | ||||
| Verksamhetens totala kostnader | 14 901 | 13 721 | ||
| varav övr. kommungem. kostnader* | 17 | 17 | ||
| *I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. | ||||
Not 3 |
||||
| Avskrivningar/nedskrivningar | ||||
| Mark, byggnader och tekn. anläggningar | 91 | 91 | ||
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | ||
| Nedskrivningar | 107 | 0 | ||
| 198 | 91 | |||
Not 4 |
||||
| Finansiella intäkter | ||||
| Övriga fin. intäkter | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
Not 5 |
||||
| Finansiella kostnader | ||||
| Internränta hos kommunen | 16 | 17 | ||
| Övriga fin. kostnader | 9 | 5 | ||
| 25 | 22 | |||
Not 6 |
||||
| Årets resultat | ||||
| Enligt självkostnadsprincipen | ||||
| Årets resultat | 1 180 | – 153 | ||
| - överskott till förutbetalda intäkter | 0 | 0 | ||
| + intäktsföring av förutbetalda intäkter | 0 | 0 | ||
| 1 180 | – 153 | |||
Not 7 |
||||
| Mark, byggnader och tekn. anläggningar | ||||
| Anskaffningsvärde | 5 026 | 4 747 | ||
| Ackumulerade avskrivningar | – 3 150 | – 3 519 | ||
| 1 875 | 1 228 | |||
Not 8 |
||||
| Maskiner och inventarier | ||||
| Anskaffningsvärde | 1425 | 1425 | ||
| Ackumulerade avskrivningar | – 1425 | – 1425 | ||
| 0 | 0 | |||
| Specifikation av anläggningstillgångar | ||||
| Benämning | Ingående | Invest | Avskrivning | Utgående |
| balans | Försäljn | Nedskrivning | balans | |
| Renhållningsverk | 1 099 | 0 | – 198 | 901 |
| Maskiner o inventarier | 0 | 0 | 0 | |
| Pågående invest. | 129 | 845 | 974 | |
| Totalt | 1 228 | 1 875 | ||
Not 9 |
||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Kundfordringar | 703 | 287 | ||
| Avräkningskonto kommunen* | 1 054 | 282 | ||
| Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter | 0 | 75 | ||
| 1 757 | 644 | |||
| *Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank. | ||||
Not 10 |
||||
| Eget kapital | ||||
| Ingående balans | 537 | 690 | ||
| Årets förändring | 1 180 | – 153 | ||
| Utgående balans | 1 717 | 537 | ||
Not 11 |
||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Lån av kommunen | 1 875 | 1 228 | ||
Not 12 |
||||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Avräkningskonto kommunen* | 0 | 0 | ||
| Interimsskulder | 40 | 107 | ||
| 40 | 107 | |||
| *Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörskulder och övriga skulder. | ||||